D.Pharm Result Analysis
Academic Year 2020-21
Sr. No. | Class | Class Result | Rankers | % Marks |
---|---|---|---|---|
1. | F. Y. D. Pharm | 100% | Sawant Shital Ashok | 90.09 |
Patil Abhishek Sunil | 89.91 | |||
Gaikwad Harshada Pandurang | 87.18 | |||
Chavan Khot Gayatri Sanjay | 87.18 | |||
2. | S. Y. D. Pharm | 100% | Kumbhar Pritam Sunil | 96.30 |
Rutuja Ravindra Chougule | 96.20 | |||
Jasud Omkar Yashwant | 95.10 |
Academic Year 2019-20
Sr. No. | Class | Class Result | Rankers | % Marks |
---|---|---|---|---|
1. | F. Y. D. Pharm | 100% | Chougule Rutuja Ravindra | 93.73 |
Kumbhar Pritam Sunil | 92.27 | |||
Kamble Manali Satish | 91.18 | |||
2. | S. Y. D. Pharm | 100% | Bagale Nikhil Ramesh | 97.60 |
Desai Amruta Ashokrao | 97.60 | |||
Patil Aishwarya Mahaveer | 97.60 | |||
Attar Salma Gafur | 97.50 | |||
Shinde Shubham Dilip | 97.50 | |||
Tupe Abhijeet Suresh | 97.50 | |||
Jamadade Ranjit Ashok | 97.40 |
Academic Year 2018-19
Sr. No. | Class | Class Result | Rankers | % Marks |
---|---|---|---|---|
1. | F. Y. D.Pharm | 98.24% | Ms. Amruta A Desai | 88.91 |
Mr. Abhijeet S Tupe | 88.45 | |||
Mr. Nikhil R Bagale | 87.18 |